| مارک: | ماشین آلات | سفارشی سازی: | طرح جامع سفارشی سازی تجهیزات |
|---|---|---|---|
| خدمت: | ضمانت 1 ساله | زمان پیشرو: | Est. برآورد Time(days) 60 زمان (روز) 60 |
| مدل: | 1650*0.3-3.0 میلی متر | مکان مبداء: | چین |
| برجسته کردن: | ماشین برش متقاطع با دقت بالا,خط آسیاب لوله برش به طول,خط برش لوله Tengdi Machinery,cut to length tube mill line,Tengdi Machinery tube cutting line |
||
| مدل | محدوده ضخامت (ملی متر) | محدوده عرض (ملی متر) | طول برش (ملی متر) | دقت برش (ملی متر) | شماره های رولر | قطر رول (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3*1600 | 0.3-3 | 1600 | 300 تا 4000 | ±0.5 | 15 | ف85 |
| 6*2000 | 1-6 | 2000 | 500 تا 6000 | ±0.5 | 15 | ف140 |
| 8*2000 | 2-8 | 2000 | 600 تا 8000 | ±1 | 13 | ف155 |
| 10*2200 | 2 تا 10 | 2200 | 600 تا 10000 | ±1 | 13 | ف160 |
| 12*2200 | 3 تا 12 | 2200 | 800 تا 12000 | ±1 | 11 | ف180 |
| 16*2200 | 4 تا 16 | 2200 | 800 تا 12000 | ±1 | 11 | ف200 |
| 20*2500 | 6 تا 20 | 2500 | 800 تا 12000 | ±1 | 9 | ف230 |
| 25*2500 | 8 تا 25 | 2500 | 800 تا 12000 | ±1 | 9 | ف260 |
تماس با شخص: Darcy Dong
تلفن: 0086 18632745010