جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | ریخته گری، فولاد ضد زنگ، برنج، چدن، چدن داکتیل | رسانه ها: | روغن |
---|---|---|---|
استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد | نام محصول: | 4 اینچ |
استاندارد: | دین | ارتباط: | اتصال فلنج، نخ ماده |
مدل: | مدل | اندازه پورت: | DN15mm-DN1000mm |
برجسته کردن: | شیر دروازه ای فلنج دار 50 میلی متری,شیر دروازه ای فلنجی دین 3352,شیرهای کنترل صنعتی pn16 |
دریچه گیت فورج فلنجی ANSI a105n API6D
استاندارد |
DIN 3352-F4، DIN 3352-F5، BS5163، AWWA C509، AWWA C515 حفاری فلنج مطابق با DIN2501، BS4504 و ANSI B16.1 PN10، PN16، PN25 است. |
تایپ کنید | انتهای فلنج دار، انتهای جوراب دار، مفصل مکانیکی، ساقه بدون بالا آمدن / ساقه بالارونده |
مواد |
بدنه: چدن داکتیل GGG40/50 یا چدن GG25 گوه: چدن داکتیل GGG40/50+EPDM/NBR یا فلزی نشسته ساقه: فولاد ضد زنگ 2Cr13، SS304، SS316 پیچ و مهره: فولاد کربنی با روکش روی یا SS304,316 |
پوشش | داخلی و خارجی با پوشش اپوکسی باند فیوژن min250μm |
برنامه های کاربردی
این شیر به طور گسترده در لوله های مایع برای باز کردن یا بستن تثبیت در چنین آب، دفع فاضلاب، برق، لوله انرژی، مواد شیمیایی، حمل و نقل، منابع انرژی و غیره استفاده می شود.
شرح دریچه گیت wcb فورج شده فلنجی:
- استانداردهای طراحی و ساخت، مطابق با: ASME B16.34، API6D.
طول سازه بر اساس: ASME B16.10;
اندازه انتهای فلنج مطابق با: ASME B16.5
اندازه انتهای رزوه ای مطابق با: ANSI B1.20.1.
اندازه انتهای باسن مطابق با: ANSI B16.25
اندازه سوکت مطابق با: ANSI B16.11
-بازرسی و آزمایش مطابق با: API598
-یک ماده سطح آب بندی اختیاری: فولاد آلیاژی 13 cr (کد H) کاربید کد STL (Y) می تواند سایر مواد آب بندی ویژه را با توجه به نیاز مشتری انتخاب کند.
-مواد جایگزین اصلی:
کلاس فولاد کربن: WCB، WCC، A105 و غیره
کلاس: فولاد ضد زنگ 304،316،304 L، 316 L، CF8، CF8M، CF3، CF3M، CF8C و فولاد ضد زنگ دوبلکس، و غیره.
کلاس: فولاد با دمای پایین LF2، LCC، LCB و غیره
انواع فولاد کروم مولیبدن: WC5 WC6، WC9، C5 و غیره
DN | L | D | D1 | D2 | ب | f | nd | اچ | دبلیو |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 150 | 114 | 90 | 18 | 3 | 4-18 | 270 | 180 |
65 | 190 | 165 | 127 | 103 | 18 | 3 | 4-18 | 280 | 180 |
80 | 203 | 185 | 146 | 122 | 18 | 3 | 4-18 | 290 | 200 |
100 | 229 | 215 | 178 | 154 | 20 | 3 | 4-18 | 315 | 200 |
150 | 267 | 280 | 235 | 211 | 23 | 3 | 8-18 | 410 | 280 |
200 | 292 | 335 | 292 | 268 | 23 | 3 | 8-18 | 515 | 320 |
225 | 330 | 405 | 324 | 300 | 24 | 3 | 8-18 | 560 | 320 |
250 | 330 | 405 | 356 | 328 | 24 | 3 | 8-22 | 605 | 320 |
300 | 356 | 455 | 406 | 378 | 30 | 4 | 12-22 | 695 | 450 |
350 | 381 | 525 | 470 | 438 | 33 | 4 | 12-26 | 790 | 450 |
375 | 406 | 580 | 795 | 463 | 33 | 4 | 12-26 | 880 | 450 |
400 | 406 | 580 | 521 | 489 | 33 | 4 | 12-26 | 970 | 560 |
450 | 432 | 640 | 584 | 552 | 33 | 4 | 12-26 | 1045 | 560 |
500 | 457 | 705 | 641 | 609 | 35 | 4 | 16-26 | 1120 | 800 |
600 | 508 | 825 | 756 | 720 | 42 | 5 | 16-30 | 1320 | 800 |
تماس با شخص: Darcy Dong
تلفن: 0086 18632745010