|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام تجاری: | Huawei | شماره مدل: | WN ، SO ، BL ، PLATE ، SW |
---|---|---|---|
استاندارد: | ASME ، DIN ، BS ، ISO ، JIS ، GOST | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
فنی: | جعلی | مواد فلنج: | A105 ، ST37.2 ، S235JRG2 ، C22.8 |
برجسته کردن: | فلنج فولاد ضد زنگ ASME,فلنج فولاد ضد زنگ C22.8,فلنج فولاد ضد زنگ 2500 پوند |
اتصالات لوله بدون درز فولاد ضد زنگ ، فلنج ASME
نام محصول | فلنج | |
موارد | صفحه ، گردن جوش ، لغزش ، کور ، اتصال دور ، فلنج رشته ای | |
استاندارد | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 سری A / B |
DIN | DIN | |
GOST | GOST 12820-80 | |
EN | EN1092-1: 2002 | |
JIS | JIS B2220-2004 ، KS D3576 ، KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261 ؛JIS B8210 | |
لیسانس | BS4504 BS10 جدول D / E | |
مواد | ANSI | CS A105 / SA 105NSS 304 / 304L ، 316 / 316L فولاد آلیاژی: WHPY45 / 52/65/80 |
DIN | CS RST37.2 ؛ S235JR SS 304 / 304L ، 316 / 316L | |
GOST | CS CT20؛ 16MN؛ SS 304 / 304L، 316 / 316L | |
EN | CS RST37.2؛ S235JR؛ C22.8SS 304 / 304L، 316 / 316L | |
JIS | SS400 ، SF440 SS 304 / 304L ، 316 / 316L | |
لیسانس | CSRST37.2؛ S235JR؛ C22.8؛ Q235SS 304 / 304L، 316 / 316L | |
فشار | ANSI | کلاس 150 ، 300 ، 600 ، 900 ، 1500 2500 پوند |
DIN | PN6 ، PN10 ، PN16 ، PN25 ، PN40 ، PN64 ، PN100 | |
GOST | PN6 ، PN10 ، PN16 ، PN25 | |
EN | PN6 ، PN10 ، PN16 ، PN25 ، PN40 ، PN64 ، PN100 | |
JIS | 1K ، 2K ، 5K ، 10K ، 16K ، 20K ، 30K ، 40K | |
لیسانس | PN6 ، PN10 ، PN16 ، PN25 ، PN40 ، PN64 ، PN100 | |
اندازه | ANSI | 1/2 "- 60" |
DIN | DN15-DN2000 | |
GOST | DN15-DN1600 | |
EN | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
لیسانس | DN15-DN2000 | |
پوشش | لاک ، رنگ زرد ، روغن ضد زنگ ، گالوانیز ، سیاه و غیره | |
استفاده | برای اتصال انواع خطوط لوله استفاده می شود. | |
برای انتقال آب ، بخار ، هوا ، گاز و روغن | ||
بسته بندی | موارد / پالت های چوبی | |
تحویل | طی 30 روز | |
گواهینامه | م |
تماس با شخص: Darcy Dong
تلفن: 0086 18632745010